| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 27441 | Комната | 50 Лет Октября-Тенистая | 0 | 0/0/0 M2 | 2/0 | 1300 |
|
|
| 27440 | Комната | Текстильная-Кузнечная | 0 | 0/40/0 M2 | 1/5 | 1700 |
|
|
| 15429 | Участок | 0 | 0/0 | 900 |
|
|||
| 15419 | Квартира | Кольцевая-Шимановского | 2 | 48.7/0/0 M2 | 1/5 | Лоджия застекленная | 2400 |
|
| 27420 | Квартира | Зейская-Пушкина | 4 | 102/0/0 M2 | 5/5 | 2 балкона 1 лоджия | 6800 |
|
| 27418 | Комната | Пролетарская | 1 | 0/10/0 M2 | 3/5 | 550 |
|
|
| 27412 | Комната | Институтская | 1 | 0/12.2/0 M2 | 1/5 | 750 |
|
|
| 27409 | Комната | Нагорная | 0 | 0/12/0 M2 | 0/0 | 650 |
|
|
| 27407 | Комната | Лазо | 1 | 0/18/0 M2 | 2/4 | 750 |
|
|
| 27404 | Комната | Аэропорт | 1 | 0/18/0 M2 | 4/4 | 650 |
|
|
| 27398 | Комната | Заводская | 1 | 0/15/0 M2 | 3/3 | 1000 |
|
|
| 27397 | Комната | Институтская | 1 | 0/18/0 M2 | 2/5 | 1300 |
|
|
| 27394 | Комната | 50 Лет Октября | 2 | 0/17.7/0 M2 | 3/5 | 750 |
|
|
| 15243 | Комната | Кантемирова-Воронкова | 1 | 0/13/0 M2 | 1/5 | 750 |
|
|
| 15242 | Дом | 4 | 155/0/0 M2 | 0/3 | 7000 |
|
||
| 27380 |
Нежилое строение |
Тепличная - Воронкова | 0 | 36/0/0 M2 | 0/1 | 530 |
|
|
| 27377 | Комната | Красноармейская-Комсомольская | 0 | 0/12/0 M2 | 5/5 | 700 |
|
|
| 15138 | Квартира | 50 Лет Октября-Строителей | 1 | 43/0/0 M2 | 6/10 | Лоджия застекленная | 2100 |
|
| 27342 | Квартира | Василенко Игнатьевское Шоссе | 2 | 62.7/0/0 M2 | 13/14 | Лоджия застекленная | 3198 |
|
| 27337 | Комната | Кантемирова | 1 | 0/9.699999999999999/0 M2 | 3/5 | 750 |
|
|