| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 13742 | Участок | 0 | 0/0 | 1150 |
|
|||
| 13739 | Участок | 0 | 0/0 | 750 |
|
|||
| 26612 | Квартира | Политехническая- Красноармейская | 2 | 51/0/0 M2 | 1/5 | Нет | 2600 |
|
| 26605 | Комната | Трудовая- Ленина | 0 | 0/20/0 M2 | 5/5 | 1100 |
|
|
| 26604 | Комната | Пушкина-Чайковского | 0 | 0/20/0 M2 | 4/4 | 1000 |
|
|
| 26603 | Комната | 50 Лет Октября | 0 | 0/20/0 M2 | 5/5 | 830 |
|
|
| 26602 | Комната | Заводская | 0 | 0/19/0 M2 | 0/0 | 950 |
|
|
| 26600 | Комната | Кольцевая | 0 | 0/13.7/0 M2 | 3/3 | 800 |
|
|
| 26598 | Комната | 50 Лет Октября | 0 | 0/25.1/0 M2 | 0/0 | 1100 |
|
|
| 26596 | Комната | Мухина | 0 | 0/11/0 M2 | 1/5 | 750 |
|
|
| 26595 | Комната | 50 Лет Октября | 0 | 0/18/0 M2 | 5/5 | 1150 |
|
|
| 16863 | Дом | 0 | 124/0/0 M2 | 0/2 | 5500 |
|
||
| 26590 | Дом | Театральная | 0 | 72/0/0 M2 | 0/1 | 4200 |
|
|
| 26588 | Дом | Загородная-Красноармейская | 0 | 60/0/0 M2 | 0/1 | 4500 |
|
|
| 26575 | Участок | Октябрьская | 0 | 0/0 | 4000 |
|
||
| 16850 |
Нежилое помещение |
Трудовая-Амурская | 4 | 61/0/0 M2 | 1/5 | 6000 |
|
|
| 26551 | Комната | Загородная-Горького | 0 | 0/18/0 M2 | 5/5 | 700 |
|
|
| 26550 | Комната | Нагорная | 0 | 0/12/0 M2 | 1/5 | 650 |
|
|
| 26548 | Комната | 0 | 0/23/0 M2 | 2/5 | 1300 |
|
||
| 26547 | Комната | Пушкина-Фрунзе | 0 | 0/18/0 M2 | 1/5 | 1100 |
|
|