| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 25427 | Комната | Нагорная | 0 | 0/16.6/0 M2 | 5/5 | 700 |
|
|
| 25426 | Комната | Литер | 0 | 0/12/0 M2 | 5/5 | 680 |
|
|
| 25425 | Комната | Студенческая-Институтская | 1 | 0/18/0 M2 | 1/9 | 780 |
|
|
| 25421 | Комната | Б.Хмельницкого-Ломоносова | 0 | 0/9/0 M2 | 2/5 | 630 |
|
|
| 12213 |
Нежилое помещение |
50 Лет Октября-Горького | 0 | 50/0/0 M2 | 2/5 | 4300 |
|
|
| 25424 | Комната | Ломоносова-Калинина | 0 | 0/18/0 M2 | 2/5 | 800 |
|
|
| 25417 | Комната | Театральная-Октябрьская | 0 | 0/20/0 M2 | 2/5 | 1150 |
|
|
| 25450 | Комната | Кузнечная Красноармейская | 0 | 0/11.4/0 M2 | 1/5 | 700 |
|
|
| 12195 | Участок | Ломоносова-Трудовая | 0 | 0/0 | 2000 |
|
||
| 25401 | Квартира | Горького-Шимановского | 4 | 156/0/0 M2 | 3/5 | Балкон и лоджия | 6300 |
|
| 25398 | Квартира | Чайковского-Ленина | 3 | 55/0/0 M2 | 3/5 | Балкон | 3000 |
|
| 25387 | Комната | Б.Хмельницкого-Свободная | 0 | 0/12/0 M2 | 1/5 | 700 |
|
|
| 25675 | Комната | Студенческая | 0 | 0/19/0 M2 | 3/5 | 685 |
|
|
| 15999 | Комната | Ленина-Трудовая | 1 | 0/18.2/0 M2 | 3/5 | 1100 |
|
|
| 12146 | Квартира | Калинина-Ломоносова | 1 | 31.6/0/0 M2 | 4/5 | Лоджия | 3000 |
|
| 25392 | Комната | Пер.Советский | 0 | 0/20/0 M2 | 5/5 | 690 |
|
|
| 15995 | Комната | Студенческая-Воронкова | 1 | 0/12/0 M2 | 3/5 | 680 |
|
|
| 12135 |
Нежилое помещение |
Горького | 0 | 30/0/0 M2 | 2/0 | 3900 |
|
|
| 13873 | Комната | 50 Лет Октября | 1 | 0/17.6/0 M2 | 5/5 | 750 |
|
|
| 15993 | Комната | 50 Лет Октября Перспективная | 1 | 0/8/0 M2 | 2/5 | 700 |
|
|