| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 21815 | Дом | Чайковского | 5 | 65/0/0 M2 | 0/0 | 4300 |
|
|
| 21812 | Дом | Гражданская-Театральная | 0 | 42.5/0/0 M2 | 0/0 | 4000 |
|
|
| 21811 | Дом | Садовая | 0 | 120/0/0 M2 | 0/2 | 6500 |
|
|
| 21809 | Дом | 0 | 33/0/0 M2 | 0/0 | 2000 |
|
||
| 21806 | Комната | Горького Загородная | 0 | 0/18/0 M2 | 2/5 | 950 |
|
|
| 21803 |
Нежилое строение |
Воронкова-Кантемирова | 1 | 24/0/0 M2 | 0/0 | 400 |
|
|
| 24388 | Дом | Пролетарская | 0 | 115/0/0 M2 | 0/1 | 4900 |
|
|
| 24386 | Дом | Пионерская-Октябрьская | 0 | 60/0/0 M2 | 0/1 | 5000 |
|
|
| 24385 | Дом | Пионерская-Литейная | 0 | 36/0/0 M2 | 0/0 | 2600 |
|
|
| 7331 | Участок | Партизанская | 0 | 0/0 | 2790 |
|
||
| 24384 | Дом | Октябрьская-Мухина | 0 | 40/0/0 M2 | 0/0 | 7500 |
|
|
| 24368 | Комната | 50 Лет Октября Перспективная | 1 | 0/13/0 M2 | 3/5 | 850 |
|
|
| 7527 |
Нежилое строение |
Амурская-Первомайская | 0 | 32/0/0 M2 | 0/1 | 500 |
|
|
| 8373 | Дом | Ейский Пер. | 4 | 220/0/0 M2 | 0/2 | 5500 |
|
|
| 24366 | Квартира | Пионерская-Горького | 2 | 55/0/0 M2 | 1/5 | Лоджия застекленная | 4000 |
|
| 21751 | Комната | Амурская-Лазо | 1 | 0/18/0 M2 | 2/4 | 1000 |
|
|
| 8699 | Дом | Амурская Загородная | 0 | 300/0/0 M2 | 0/2 | 8000 |
|
|
| 24342 | Квартира | Студенческая | 4 | 86/0/0 M2 | 4/5 | Балкон и лоджия | 3950 |
|
| 21701 | Квартира | Игнатьевское Шоссе | 3 | 67/0/0 M2 | 3/9 | Лоджия | 3200 |
|
| 21699 | Квартира | Тополиная | 2 | 55/0/0 M2 | 9/9 | Лоджия | 3200 |
|