| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 20327 |
Нежилое строение |
Тополинная-50 Лет Окт | 1 | 26/0/0 M2 | 0/1 | 500 |
|
|
| 5388 | Дом | Высокая | 4 | 102/0/0 M2 | 0/1 | 3000 |
|
|
| 20321 | Участок | Перспективная | 0 | 0/0 | 3500 |
|
||
| 20296 | Участок | Свободная-Пионерская | 0 | 0/0 | 6500 |
|
||
| 5296 | Участок | Набережная | 0 | 0/0 | 450 |
|
||
| 20194 | Участок | Панорамная | 0 | 0/0 | 1500 |
|
||
| 5282 | Участок | Загородная-Северная | 0 | 0/0 | 4500 |
|
||
| 5275 | Участок | Горького Загородная | 0 | 0/0 | 10000 |
|
||
| 5269 | Участок | Кузнечная -Школьная | 0 | 0/0 | 1100 |
|
||
| 5261 |
Нежилое строение |
Трудовая- Станционная | 0 | 50/0/0 M2 | 0/1 | 500 |
|
|
| 5498 |
Нежилое помещение |
Игнатьевское Шоссе-Студенческая | 0 | 115/0/0 M2 | 1/14 | 8000 |
|
|
| 5220 | Участок | Конная-Пионерская | 0 | 0/0 | 3000 |
|
||
| 5321 |
Нежилое строение |
Кольцевая - Шимановского | 0 | 72/0/0 M2 | 0/1 | 1200 |
|
|
| 5171 |
Нежилое строение |
Кольцевая-Шимановского | 0 | 18/0/0 M2 | 0/1 | 100 |
|
|
| 20043 | Дом | Театральная | 0 | 50/0/0 M2 | 0/0 | 4000 |
|
|
| 20042 | Дом | Адреса Нет | 0 | 211/0/0 M2 | 0/2 | 5200 |
|
|
| 20041 | Дом | Шимановского-Гражданская | 0 | 43.5/0/0 M2 | 0/0 | 4000 |
|
|
| 20040 | Дом | Красноармейская-Пушкина | 0 | 35/0/0 M2 | 0/0 | 4800 |
|
|
| 20034 |
Нежилое помещение |
Островского-Амурская | 0 | 24.5/0/0 M2 | 0/3 | 2000 |
|
|
| 20033 | Дом | Ленина | 4 | 186.5/0/0 M2 | 0/2 | 5000 |
|
|