| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 574 | Квартира | Институтская | 3 | 65/0/0 M2 | 3/5 | Балкон застекленный | 3500 |
|
| 2214 | Дом | Горького-Мухина | 3 | 73/0/0 M2 | 0/0 | 3500 |
|
|
| 432 | Дом | Полевая | 0 | 60/0/0 M2 | 0/2 | 7000 |
|
|
| 417 | Дом | Пер. Дальний | 9 | 480/0/0 M2 | 0/0 | 7500 |
|
|
| 404 | Участок | 0 | 0/0 | 790 |
|
|||
| 322 | Дом | Пер. Весенний | 4 | 89/0/0 M2 | 0/0 | 10000 |
|
|
| 295 | Дом | Набережная | 3 | 47/0/0 M2 | 0/0 | 1200 |
|
|
| 282 | Дом | Садовая | 0 | 200/0/0 M2 | 0/0 | 15000 |
|
|
| 274 | Дом | Буяновская | 4 | 140/0/0 M2 | 0/0 | 4500 |
|
|
| 21742 | Комната | Кантемирова | 1 | 0/20/0 M2 | 5/5 | 1000 |
|
|
| 192 | Дом | Рабочая | 0 | 60/0/0 M2 | 0/1 | 6000 |
|
|
| 191 |
Нежилое строение |
Лазо | 0 | 18/0/0 M2 | 0/0 | 200 |
|
|
| 185 | Дом | Шимановского | 0 | 48/0/0 M2 | 0/0 | 2000 |
|
|
| 182 | Участок | Чехова-Чайковского | 0 | 0/0 | 6000 |
|
||
| 174 | Дом | Мостовая | 0 | 60/0/0 M2 | 0/0 | 6500 |
|
|
| 171 | Участок | Трудовая- Станционная | 0 | 0/0 | 7000 |
|
||
| 122 | Дом | Политехническая-Свободная | 0 | 48/0/0 M2 | 0/1 | 7000 |
|
|
| 96 | Дом | Мостовая | 0 | 36/0/0 M2 | 0/0 | 4000 |
|
|
| 93 | Дом | 50 Лет Октября-Октябрьская | 3 | 56/0/0 M2 | 0/0 | 4000 |
|
|
| 57 | Дом | Северная-Театральная | 3 | 36/0/0 M2 | 0/1 | 4000 |
|
|