| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 29086 | Квартира | Забурхановская | 2 | 0/0/0 M2 | 3/5 | Лоджия застекленная | 3370 |
|
| 29085 | Квартира | Горького-Шевченко | 2 | 50/0/0 M2 | 2/5 | Балкон застекленный | 3000 |
|
| 29080 | Квартира | 50 Лет Октября | 3 | 52/0/0 M2 | 5/5 | Балкон | 2600 |
|
| 29078 | Квартира | Литер | 2 | 53/0/0 M2 | 1/5 | Нет | 2500 |
|
| 29077 | Квартира | 50 Лет Октября Ломоносова | 1 | 33/0/0 M2 | 2/4 | Балкон | 1800 |
|
| 29076 | Квартира | Студенческая | 1 | 40/0/0 M2 | 1/9 | Лоджия | 2700 |
|
| 29075 | Квартира | Октябрьская | 1 | 23/0/0 M2 | 2/3 | Лоджия | 1350 |
|
| 29074 | Квартира | Шимановского | 1 | 25/0/0 M2 | 3/3 | Балкон | 1700 |
|
| 29072 | Квартира | Пионерская | 1 | 31/0/0 M2 | 5/5 | Нет | 1700 |
|
| 29071 | Квартира | Кузнечная-Горького | 1 | 26.6/0/0 M2 | 1/5 | 1500 |
|
|
| 29070 | Квартира | Зейская | 1 | 40/0/0 M2 | 5/9 | Лоджия | 2850 |
|
| 29069 | Квартира | Зейская Железнодорожная | 1 | 31/0/0 M2 | 1/5 | Лоджия | 2690 |
|
| 29065 | Квартира | Аэропорт | 0 | 25/0/0 M2 | 0/0 | 2000 |
|
|
| 20567 |
Нежилое строение |
Шимановского | 0 | 24/0/0 M2 | 0/0 | 700 |
|
|
| 29064 | Квартира | Б.Хмельницкого-Октябрьская | 1 | 49/0/0 M2 | 7/9 | Балкон | 3000 |
|
| 29062 | Квартира | 50 Лет Октября | 1 | 40/0/0 M2 | 4/5 | Лоджия | 2650 |
|
| 29061 | Квартира | Шафира | 0 | 30/0/0 M2 | 8/9 | 1550 |
|
|
| 29060 | Квартира | Пушкина | 1 | 20/0/0 M2 | 2/5 | 960 |
|
|
| 29058 | Квартира | Театральная-Заводская | 1 | 19.2/0/0 M2 | 3/3 | Лоджия | 1250 |
|
| 29056 | Квартира | Мухина | 1 | 42/19.9/9 M2 | 2/9 | Лоджия застекленная | 2850 |
|