| ID | Тип | Улица | Комнат |
Площадь общ./жил./кух.
|
Этаж | Балкон/Лоджия | Цена | |
| 18907 | Участок | 0 | 0/0 | 18000 |
|
|||
| 18906 | Участок | Октябрьская-Лазо | 0 | 0/0 | 27000 |
|
||
| 18905 | Участок | 0 | 0/0 | 1500 |
|
|||
| 18902 | Участок | 0 | 0/0 | 5000 |
|
|||
| 18898 |
Нежилое помещение |
50 Лет Октября | 0 | 72/0/0 M2 | 0/0 | 5700 |
|
|
| 18895 |
Нежилое помещение |
0 | 325/0/0 M2 | 0/0 | 5200 |
|
||
| 18894 |
Нежилое помещение |
Текстильная | 0 | 20/0/0 M2 | 5/6 | 650 |
|
|
| 18870 | Участок | 0 | 0/0 | 48 |
|
|||
| 18868 | Участок | 0 | 0/0 | 180 |
|
|||
| 18865 | Участок | Пер. Дальний | 0 | 0/0 | 1200 |
|
||
| 18866 | Участок | 0 | 0/0 | 700 |
|
|||
| 18863 | Участок | 0 | 0/0 | 550 |
|
|||
| 18861 | Участок | 0 | 0/0 | 450 |
|
|||
| 18860 | Участок | 0 | 0/0 | 300 |
|
|||
| 28696 | Квартира | Шимановского | 4 | 74.6/0/9.5 M2 | 1/5 | Лоджия | 3100 |
|
| 18856 | Участок | , | 0 | 0/0 | 750 |
|
||
| 18825 | Участок | Островского-Магистральная | 0 | 0/0 | 2500 |
|
||
| 18820 |
Нежилое помещение |
50 Лет Октября-Горького | 0 | 20/0/0 M2 | 3/0 | 1500 |
|
|
| 18823 | Дом | 2-й Км | 1 | 0/0/0 M2 | 0/1 | 750 |
|
|
| 18816 |
Нежилое помещение |
Ленина-Калинина | 0 | 114/0/0 M2 | 1/0 | 11000 |
|
|